2016年10月1日、委託会社商号変更等に伴う種々の変更がありました。
お手数おかけいたしますが、ポートフォリオに旧コードを登録しているお客様は、ご自身で変更いただきますようお願いいたします。
旧ファンドコード | 新ファンドコード | ファンド名称 |
06318127 | 47319127 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) |
0631812C | 4731A12C | 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) |
06318137 | 4731M137 | ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース |
0631909B | 4731D09B | ハイブリッド証券FマネープールF |
06319102 | 4731E102 | アジア・ウェイブマネープールF |
0631912C | 4731B12C | 高格付短期豪ドル債ファンド |
06319137 | 4731N137 | 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) |
0631A102 | 4731F102 | リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) |
0631B102 | 4731G102 | 新光サザンアジア株式ファンド |
0681170A | 4781170A | 公社債投信10月号 |
0681170B | 4781170B | 公社債投信11月号 |
0681170C | 4781170C | 公社債投信12月号 |
06811711 | 47811711 | 公社債投信1月号 |
06811712 | 47811712 | 公社債投信2月号 |
06811713 | 47811713 | 公社債投信3月号 |
06811714 | 47811714 | 公社債投信4月号 |
06811715 | 47811715 | 公社債投信5月号 |
06811716 | 47811716 | 公社債投信6月号 |
06811717 | 47811717 | 公社債投信7月号 |
06811718 | 47811718 | 公社債投信8月号 |
06811719 | 47811719 | 公社債投信9月号 |
06811776 | 47811776 | グリーン公社債投信 6月号 |
06811777 | 47811777 | グリーン公社債投信 7月号 |
06811778 | 47811778 | グリーン公社債投信 8月号 |
06811779 | 47811779 | グリーン公社債投信 9月号 |
0681177A | 4781177A | グリーン公社債投信 10月号 |
0681177B | 4781177B | グリーン公社債投信 11月号 |
0681177C | 4781177C | グリーン公社債投信 12月号 |
06811781 | 47811781 | グリーン公社債投信 1月号 |
06811782 | 47811782 | グリーン公社債投信 2月号 |
06811783 | 47811783 | グリーン公社債投信 3月号 |
06811784 | 47811784 | グリーン公社債投信 4月号 |
06811785 | 47811785 | グリーン公社債投信 5月号 |
08311002 | 47312002 | MHAM新興成長株オープン |
08311003 | 47311003 | MHAM日本株式 |
08311006 | 47312006 | MHAM日本バリュー株オープン |
08311007 | 47311007 | マネックス・日本成長株ファンド |
08311016 | 47311016 | MHAMトピックスファンド |
0831101B | 4731501B | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> |
0831101C | 4731101C | MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) |
08311032 | 47311032 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) |
0831103A | 4731203A | みずほ豪ドル債券ファンド |
0831103C | 4731303C | みずほ J-REIT ファンド |
08311046 | 47311046 | MHAM物価連動国債ファンド |
0831104C | 4731304C | MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> |
08311051 | 47312051 | ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] |
08311052 | 47312052 | 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) |
08311054 | 47312054 | MHAM海外好配当株ファンド |
08311056 | 47312056 | みずほ好配当世界株オープン |
08311057 | 47312057 | アジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信 |
08311058 | 47312058 | みずほワコビア米国投資適格社債ファンド |
08311059 | 47314059 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) |
0831105B | 4731205B | きらやかグローバル好配当株式オープン |
08311063 | 47312063 | 北都好配当グローバル株式オープン |
08311067 | 47314067 | 世界8資産ファンド 安定コース |
08311068 | 47312068 | MHAM日本小型株オープン |
0831106A | 4731306A | MHAM日本好配当株オープン |
08311071 | 47315071 | ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) |
08311073 | 47312073 | みずほアジアファンド(マーケットタイミング型) |
08311077 | 47312077 | アジア3資産ファンド 分配コース |
08311081 | 47312081 | 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) |
08311082 | 47313082 | 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド |
08311083 | 47314083 | 世界債券ファンド |
08311086 | 47313086 | MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) |
08311087 | 47312087 | グローバル資源株ファンド |
0831108A | 4731208A | ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
08311099 | 47311099 | 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) |
0831109A | 4731609A | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース |
08311107 | 47312107 | MHAMライフ ナビゲーション 2050 |
0831110B | 4731610B | MHAM日本債券インデックスファンド |
0831110C | 4731210C | エマージング債券ファンド 円コース |
08311111 | 47312111 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース |
08311116 | 47312116 | グローバル好配当株式ファンド 円コース |
0831111A | 4731311A | MHAM J-REITインデックス・ラップ |
0831111B | 4731211B | ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド |
08311126 | 47313126 | みずほグローバルリートファンド 円コース |
08311128 | 47312128 | MHAM金先物ファンド |
0831112B | 4731212B | 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
08311134 | 47315134 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月為替なし |
08311138 | 47315138 | MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース |
08311139 | 47315139 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
0831113C | 4731913C | インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ |
08311146 | 47314146 | 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) |
08311147 | 47316147 | インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース |
08311153 | 47318153 | 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) |
08311154 | 47317154 | コア資産形成ファンド |
08311156 | 47315156 | みずほ日経平均ファンド<DC年金> |
08311157 | 47319157 | 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
08311159 | 47315159 | 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) |
0831115A | 4731B15A | MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) |
0831115B | 4731415B | 動的パッケージファンド<DC年金> |
0831115C | 4731H15C | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) |
08311166 | 4731C166 | J-REITセレクション(毎月決算型) |
08311167 | 47312167 | 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり) |
08311769 | 47311769 | MHAM株式オープン |
0831185A | 4731285A | MHAM株式インデックスファンド225 |
0831187A | 4731187A | インデックスミリオン |
0831193B | 4731293B | MHAMスリーウェイオープン |
08311968 | 47312968 | MHAMグローバル・アクティブ・オープン |
08311971 | 47313971 | MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) |
0831198A | 4731198A | MHAM TOPIXオープン |
08311994 | 47313994 | MHAMジャパンオープン |
0831199A | 4731299A | MHAMキャピタル・グロース・オープン |
08312007 | 47312007 | MHAMライフ ナビゲーション インカム |
0831203A | 4731303A | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] |
08312046 | 47312046 | MHAMJ-REITインデックスF DC |
08312051 | 47313051 | みずほUSハイイールドファンド<DC年金> |
08312058 | 47314058 | みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン |
08312066 | 47315066 | MHAM6資産バランスファンド |
08312067 | 47315067 | 世界8資産ファンド 分配コース |
08312068 | 47313068 | マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス |
08312073 | 47313073 | みずほアジアファンド(ロングオンリー型) |
08312077 | 47313077 | アジア3資産ファンド 資産形成コース |
08312086 | 47314086 | MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) |
08312096 | 4731B096 | MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) |
0831209A | 4731709A | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース |
08312102 | 47315102 | 国内金先物価格連動型上場投信 |
08312107 | 47313107 | 世界8資産ファンド<DC年金> |
08312109 | 47315109 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) |
0831210B | 4731710B | MHAM外国債券インデックスファンド |
0831210C | 4731310C | エマージング債券ファンド 米ドルコース |
08312111 | 47313111 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース |
08312116 | 47313116 | グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース |
0831211A | 4731511A | MHAM外国株式インデックス・ラップ |
08312123 | 47315123 | MHAM 日本債券インデックス・ラップ |
08312126 | 47314126 | みずほグローバルリートファンド 米ドルコース |
08312129 | 47315129 | 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース |
0831212B | 4731412B | 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
08312134 | 47316134 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2為替なし |
08312138 | 47317138 | みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) |
08312139 | 47317139 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
0831213A | 4731713A | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース |
0831213C | 4731B13C | インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし |
08312146 | 47315146 | 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) |
08312147 | 47317147 | インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース |
08312154 | 47319154 | MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) |
08312157 | 4731A157 | 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
0831215A | 4731C15A | MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) |
0831215C | 4731I15C | グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) |
08312166 | 4731D166 | J-REITセレクション(年1回決算型) |
0831287A | 4731287A | ボンドミックスミリオン |
08312971 | 47314971 | MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) |
0831299A | 4731399A | MHAM日本成長株オープン |
0831303A | 4731403A | MHAM J-REITインデックスF(毎月決算型) |
08313046 | 47313046 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) |
08313067 | 47316067 | 世界8資産ファンド 成長コース |
0831306C | 4731806C | 日本3資産ファンド 安定コース |
08313086 | 47315086 | MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) |
0831309A | 4731809A | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース |
0831310B | 4731810B | MHAM外国株式インデックスファンド |
0831310C | 4731410C | エマージング債券ファンド 豪ドルコース |
08313111 | 47314111 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース |
08313116 | 47314116 | グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース |
0831311A | 4731711A | MHAM 外国REIT・ラップ |
08313126 | 47315126 | みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース |
08313129 | 47316129 | 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース |
08313134 | 47317134 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月限定為替 |
08313138 | 47318138 | MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) |
08313139 | 47319139 | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり |
0831313A | 4731913A | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) |
0831313C | 4731D13C | インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ |
08313154 | 4731A154 | 日本3資産ファンド(年1回決算型) |
0831315A | 4731D15A | MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) |
0831315C | 4731J15C | 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) |
08314007 | 47314007 | MHAMライフ ナビゲーション 2020 |
0831401B | 4731A01B | MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> |
08314046 | 47314046 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース |
0831406C | 4731906C | 日本3資産ファンド 成長コース |
08314086 | 47316086 | MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ) |
0831409A | 4731909A | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース |
0831410C | 4731510C | エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース |
08314111 | 47315111 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアル |
0831411A | 4731911A | みずほオセアニア債券ファンド |
08314126 | 47316126 | みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース |
08314129 | 47317129 | 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース |
08314134 | 47318134 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2限定為替 |
08314137 | 4731I137 | MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) |
08314139 | 4731B139 | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし |
0831413C | 4731F13C | インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし |
08314154 | 4731B154 | 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
08315007 | 47315007 | MHAMライフ ナビゲーション 2030 |
0831501B | 4731B01B | MHAM日本株式<DC年金> |
08315046 | 47315046 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) |
08315086 | 47317086 | MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) |
0831509A | 4731A09A | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース |
0831510C | 4731610C | エマージング債券ファンド 中国元コース |
08315116 | 47316116 | グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース |
08315139 | 4731C139 | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり |
0831513A | 4731D13A | みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) |
08315154 | 4731C154 | 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
08316007 | 47316007 | MHAMライフ ナビゲーション 2040 |
08316086 | 47318086 | MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) |
0831610C | 4731710C | エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース |
08316116 | 47317116 | グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース |
08316129 | 47319129 | みずほブラックロック アジア債券ファンド |
08316139 | 4731D139 | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
08317086 | 47319086 | MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ) |
0831710C | 4731810C | エマージング債券ファンド 資源国通貨コース |
08317116 | 47318116 | グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース |
08317139 | 4731E139 | 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
08318086 | 4731A086 | MHAM世界リートファンド(ファンドラップ) |
08318139 | 4731F139 | 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
08811618 | 47811618 | 公社債投信(8月号) |
08811619 | 47811619 | 公社債投信(9月号) |
0881161A | 4781161A | 公社債投信(10月号) |
0881161B | 4781161B | 公社債投信(11月号) |
0881161C | 4781161C | 公社債投信(12月号) |
08811621 | 47811621 | 公社債投信(1月号) |
08811622 | 47811622 | 公社債投信(2月号) |
08811623 | 47811623 | 公社債投信(3月号) |
08811624 | 47811624 | 公社債投信(4月号) |
08811625 | 47811625 | 公社債投信(5月号) |
08811626 | 47811626 | 公社債投信(6月号) |
08811627 | 47811627 | 公社債投信(7月号) |
【投資信託】委託会社商号変更等に伴う変更(2016年10月1日)-01